Fabricant : Sunrise Medical
Type : Electrique
Categorie : Electrique
Categorie : Scooters Electriques
Lien fabricant : Sterling S400
| FABRICANT / DISTRIBUTEUR | |
| Fabricant |
Sunrise Medical Z.A.C De La Vrillonerie 17 Rue Michaël Faraday 37170 Chambray Les Tours 02 47 55 44 00 commandes@sunrisemedical.fr https://www.sunrisemedical.fr/ |
| Distributeur (en France) |
Sunrise Medical Z.A.C De La Vrillonerie 17 Rue Michaël Faraday 37170 Chambray Les Tours 0247481597 contact@lcdconcept.fr https://www.sunrisemedical.fr/ |
| TARIFS INDICATIFS | ||
| Version courante | Autre version | |
| Prix indicatif TTC | 2326,00€ € | None € |
| TVA | / % | None % |
| Tarif LPPR | / € | None € |
| Code LPPR | / |
/ |
| Intitulé LPPR | / |
/ |
| Remarque : | ||
| ASSISE | ||
| Minimum | Maximum | |
| Largeur d'assise | 46 CM | 46 CM |
| Profondeur d'assise | 46CM | 46 CM |
| Hauteur d'assise | 46 CM | 50 CM |
| Remarque : | ||
| DOSSIER | ||
| Minimum | Maximum | |
| Largeur du dossier | 46 CM | 46 CM |
| Hauteur du dossier | NON RENSEIGNE | NON RENSEIGNE |
| Remarque : | ||
| DIMENSIONS HORS TOUT | ||
| Minimum | Maximum | |
| Largeur hors-tout | 64 CM | 64 CM |
| Largeur hors-tout pliée | / | / |
| Longueur hors-tout | 134 CM | 134 CM |
| Hauteur hors-tout | / | / |
| Rayon de giration | 0,95 M | |
| Remarque : | ||
| POIDS | ||
| Poids du dispositif complet | 109 KG | |
| Poids des batteries | / | |
| Poids maximal utilisateur | 136 KG | |
| Remarque : | ||
| Contexte majoritaire d'utilisation : EXT/INT |
| Type de conduite | / |
| Type d'électronique | / |
| Remarque : | |
| COMMANDE | |
| Joystick | NON |
| Commande tierce personne | NON |
| Remarque : Accélérateur "wing wang" pour se diriger avec la main ou le pouce. |
|
| FRANCHISSEMENT | |
| Pente maximale de sécurité franchissable | tu |
| Hauteur d’obstacle maximale franchissable | / |
| Remarque : | |
| DONNEES TECHNIQUES FAUTEUILS ELECTRIQUES | |
| Autonomie | 36 KM Km |
| Vitesse maximale | 6KM/H Km/h |
| Moteur | 300 W(2 pôles) Puiss max 1000W W |
| Batterie | 38 Ah x2 Ah |
| Remarque : | |
| ROUES | |||
| Roues avant | Roues arrière | Roues centrales | |
| Diamètre | 25 CM | 25 CM | / |
| Pneumatique | / | / | / |
| Remarque : | |||
| FREINS |
| FREIN A DISQUE PAR CABLE |
| Matériau | / |
| Pliant | NON |
| Anti-bascule | OUI |
| Bascule d'assise | / |
| Lift (élévation d'assise) | / |
| Verticalisation | / |
| Remarque : | |
| ASSISE | |
| Coussin | / |
| Ceinture | CEINTURE A BOUCLE DE TYPE AUTOMOBILE |
| Accessoires assise | / |
| Remarque : | |
| DOSSIER | |
| Matière | SKY |
| Inclinable | / |
| Rabattable | / |
| Réglable en hauteur | / |
| Réglable en tension | / |
| Accessoires dossier | / |
| Remarque : | |
| APPUI-TÊTE | |
| Remarque : OUI | |
| ACCOUDOIRS | |
| Fixation | / |
| Réglable en hauteur | / |
| Remarque : | |
| REPOSE-PIEDS ET REPOSE-JAMBES | |
| POTENCES | |
| Fixation | / |
| Réglable en inclinaison | / |
| PALETTES | |
| Type | / |
| Escamotable | / |
| Réglable en inclinaison | / |
| Réglable en profondeur | / |
| Réglable en hauteur | / |
| Remarque : | |
| COULEURS ET FINITION |
SILVER METALLIC |
| ADJONCTIONS ET ACCESSOIRES |
ECLAIRAGE LED AVANT ARRIÉRE |
| GARANTIE |
| NON RENSEIGNE |