| FABRICANT / DISTRIBUTEUR | |
| Fabricant |
Herdegen Route D'Achères 18250 Henrichemont 02 48 23 84 54 infos@herdegen.fr http://herdegen.fr/ |
| Distributeur (en France) |
Herdegen Route D'Achères 18250 Henrichemont 02 48 23 84 54 infos@herdegen.fr http://herdegen.fr/ |
| TARIFS INDICATIFS | ||
| Version courante | Autre version | |
| Prix indicatif TTC | None € | None € |
| TVA | None % | None % |
| Tarif LPPR | None € | None € |
| Code LPPR | / |
/ |
| Intitulé LPPR | / |
/ |
| Remarque : | ||
| ASSISE | ||
| Minimum | Maximum | |
| Largeur d'assise | None | None |
| Profondeur d'assise | None | None |
| Hauteur d'assise | None | None |
| Remarque : | ||
| DOSSIER | ||
| Minimum | Maximum | |
| Largeur du dossier | None | None |
| Hauteur du dossier | None | None |
| Remarque : | ||
| DIMENSIONS HORS TOUT | ||
| Minimum | Maximum | |
| Largeur hors-tout | None | None |
| Largeur hors-tout pliée | None | None |
| Longueur hors-tout | None | None |
| Hauteur hors-tout | None | None |
| Rayon de giration | None | |
| Remarque : | ||
| POIDS | ||
| Poids du dispositif complet | None | |
| Poids des batteries | None | |
| Poids maximal utilisateur | None | |
| Remarque : | ||
| Contexte majoritaire d'utilisation : None |
| Type de conduite | None |
| Type d'électronique | None |
| Remarque : | |
| COMMANDE | |
| Joystick | None |
| Commande tierce personne | None |
| Remarque : | |
| FRANCHISSEMENT | |
| Pente maximale de sécurité franchissable | None |
| Hauteur d’obstacle maximale franchissable | None |
| Remarque : | |
| DONNEES TECHNIQUES FAUTEUILS ELECTRIQUES | |
| Autonomie | None Km |
| Vitesse maximale | None Km/h |
| Moteur | None W |
| Batterie | None Ah |
| Remarque : | |
| ROUES | |||
| Roues avant | Roues arrière | Roues centrales | |
| Diamètre | None | None | None |
| Pneumatique | None | None | None |
| Remarque : | |||
| FREINS |
| None |
| Matériau | None |
| Pliant | None |
| Anti-bascule | None |
| Bascule d'assise | None |
| Lift (élévation d'assise) | None |
| Verticalisation | None |
| Remarque : | |
| ASSISE | |
| Coussin | None |
| Ceinture | None |
| Accessoires assise | None |
| Remarque : | |
| DOSSIER | |
| Matière | None |
| Inclinable | None |
| Rabattable | None |
| Réglable en hauteur | None |
| Réglable en tension | None |
| Accessoires dossier | None |
| Remarque : | |
| APPUI-TÊTE | |
| Remarque : None | |
| ACCOUDOIRS | |
| Fixation | None |
| Réglable en hauteur | None |
| Remarque : | |
| REPOSE-PIEDS ET REPOSE-JAMBES | |
| POTENCES | |
| Fixation | None |
| Réglable en inclinaison | None |
| PALETTES | |
| Type | None |
| Escamotable | None |
| Réglable en inclinaison | None |
| Réglable en profondeur | None |
| Réglable en hauteur | None |
| Remarque : | |
| COULEURS ET FINITION |
| ADJONCTIONS ET ACCESSOIRES |
| GARANTIE |
| None |